| 基本支出预算表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 经济分类科目 | 合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 78.64 | 78.64 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 31.82 | 31.82 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 44.17 | 44.17 | |||||
| 30103 | 奖金 | 2.65 | 2.65 | |||||
| …… | …… | |||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 4.34 | 4.34 | |||||
| 30201 | 办公费 | 0.32 | 0.32 | |||||
| 30202 | 印刷费 | 0.38 | 0.38 | |||||
| 30203 | 差旅费 | 0.86 | 0.86 | |||||
| …… | 电费 | 0.21 | 0.21 | |||||
| …… | 邮电费 | 0.37 | 0.37 | |||||
| …… | 公务招待费 | 0.56 | 0.56 | |||||
| 工会及福利费 | 1.52 | 1.52 | ||||||
| 退休人员公用经费 | 0.12 | 0.12 | ||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.87 | 52.87 | |||||
| 30301 | 离休费 | |||||||
| 30302 | 退休费 | 43.75 | 43.75 | |||||
| 30303 | 抚恤金 | |||||||
| …… | 住房公积金 | 9.12 | 9.12 | |||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 310 | 其他资本性支出 | |||||||
| 31002 | 办公设备购置 | |||||||
| 31003 | 专用设备购置 | |||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6161350
政府网站标识码:5331220006 邮箱:412190650@qq.com
地址:梁河县遮岛镇振兴路13号县委办公楼1楼 邮编:678400