| 部门收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 一、一般公共预算 | 140.85 | 一、一般公共服务支出 | 87.86 |
| 二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
| 四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 43.87 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 9.12 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、其他支出 | 5.00 | ||
| 收入总计 | 140.85 | 支出总计 | 140.85 |
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6161350
政府网站标识码:5331220006 邮箱:412190650@qq.com
地址:梁河县遮岛镇振兴路13号县委办公楼1楼 邮编:678400