| 梁河县民族宗教事务局部门季度预算执行情况统计表 | ||||||||||||||
| ( 2017 年度) | ||||||||||||||
| 填报日期:梁河县民族宗教事务局 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | ||||||||||
| 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | ||
| 收入征收入库金额 | ||||||||||||||
| 基本支出金额 | 135.85 | 39.78 | 29.28% | 12.84 | 31.05 | 22.85% | 70.83 | 52.14% | 增 5.3 | |||||
| 项目支出金额 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 无 | ||||||||
| 填表说明:1、“收入征收入库金额”:(1)“年初预算数”按照县政府办印发的《梁河县2017年非税收入征管工作实施办法及目标分解的通知》中的“目标数”填列;(2)“当季执行数”填列经县财政局国库股核实的当季收入征收入库数;(3)“当季完成年初预算%”填列当年征收入库数为年初预算数的百分比;(4)“较上年同期增减情况”填列具体增减数;(5)“累计执行数”填列经县财政局国库核实的当年累计征收入库数;(6)“累计完成年初预算%”填列当年累计征收入库数为年初预算数的百分比。(7)“累计执行数较上年同期增减情况”填列当年累计征收入库数与上年同期的增减数。2、“基本支出金额”:(1)“年初预算数”填列县财政批复的“基本支出”预算数;(2)“当季度执行数”填列财政部门批复的部门预算当季“基本支出”财政拨款数,不含“财政应返还额度”返还数;(3)“当季度完成年初预算%”填列“基本支出金额”当季度财政拨款数为年初预算数的百分比;(4)“累计执行数”填列县财政批复的部门预算“项目支出”财政拨款累计数,不含“财政应返还额度”返还数。(5)“累计完成年初数%”填列当年“基本支出金额”累计财政拨款数为年初预算数的百分比;(6)“累计执行数较上年同期增减情况”填列当年“基本支出金额”累计财政拨款数与上年同期的增减数。3、“项目支出金额”:(1)“年初预算数”填列县财政批复的“项目支出”的预算数;(2)“当季度执行数”填列填列财政部门批复的部门预算当季“项目支出”财政拨款数,不含“财政应返还额度”返还数;(3)“当季度完成年初预算%”填列“项目支出金额”当季度财政拨款数为年初预算数的百分比;(4)“累计执行数”填列县财政批复的部门预算“项目支出”财政拨款累计数,不含“财政应返还额度”返还数;(5)“累计完成年初数%”填列当年“项目支出金额”累计财政拨款数为年初预算数的百分比;(6)“累计执行数较上年同期增减情况”填列当年“项目支出金额”累计财政拨款数与上年同期的增减数。 | ||||||||||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6161350
政府网站标识码:5331220006 邮箱:412190650@qq.com
地址:梁河县遮岛镇振兴路13号县委办公楼1楼 邮编:678400