| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位:梁河县政务服务管理局 | 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 120.44 | 120.44 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 116.64 | 116.64 | |||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 116.00 | 116.00 | |||||||
| 2010301 | 行政运行 | 77.39 | 77.39 | |||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.70 | 2.70 | |||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 35.91 | 35.91 | |||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.64 | 0.64 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.64 | 0.64 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 3.80 | 3.80 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.80 | 3.80 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 3.80 | 3.80 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6168233
政府网站标识码:5331220006 邮箱:lhzwfwglj@126.com
地址:梁河县遮岛镇滨河路91号 邮编:678400