梁河县政务服务管理局

梁河县政务服务管理局支出决算表

浏览量:17337    作者: 日期:2016/11/7
支出决算表
公开03表
编制单位:梁河县政务服务管理局 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 195.18 124.27 70.91      
201 一般公共服务支出 156.38 120.47 35.91      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 155.74 119.83 35.91      
2010301 行政运行 69.54 69.54        
2010302 一般行政管理事务 24.28 24.28        
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 61.92 26.01 35.91      
20199 其他一般公共服务支出 0.64 0.64        
2019999 其他一般公共服务支出 0.64 0.64        
212 城乡社区支出 35.00   35.00      
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 35.00   35.00      
2120899 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 35.00   35.00      
221 住房保障支出 3.80 3.80        
22102 住房改革支出 3.80 3.80        
2210201 住房公积金 3.80 3.80        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
文章来源: