| 编制单位:梁河县政务服务管理局 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6168233
政府网站标识码:5331220006 邮箱:lhzwfwglj@126.com
地址:梁河县遮岛镇滨河路91号 邮编:678400