| 单位:万元 | ||||||||
| 经济分类科目 | 合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 63.3 | 63.3 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 26.07 | 26.07 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 24.43 | 24.43 | |||||
| 30103 | 奖金 | 2.17 | 2.17 | |||||
| 30107 | 基础性绩效 | 7.44 | 7.44 | |||||
| 30108 | 奖励性绩效 | 3.19 | 3.19 | |||||
| 30305 | 其他工资福利支出 | 27.45 | 27.45 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 3.94 | 3.94 | |||||
| 30201 | 办公费 | 1 | 1 | |||||
| 30202 | 印刷费 | |||||||
| 30203 | 咨询费 | |||||||
| 30204 | 手续费 | |||||||
| 30205 | 水费 | |||||||
| 30206 | 电费 | |||||||
| 30207 | 邮电费 | |||||||
| 30211 | 差旅费 | 1 | 1 | |||||
| 30213 | 维修(护)费 | 0.2 | 0.2 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 30228 | 工会及福利费 | 1.24 | 1.24 | |||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.46 | 7.46 | |||||
| 30301 | 离休费 | |||||||
| 30302 | 退休费 | |||||||
| 30303 | 抚恤金 | |||||||
| 30311 | 住房公积金 | 7.46 | 7.46 | |||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 310 | 其他资本性支出 | |||||||
| 31002 | 办公设备购置 | |||||||
| 31003 | 专用设备购置 | |||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6168233
政府网站标识码:5331220006 邮箱:lhzwfwglj@126.com
地址:梁河县遮岛镇滨河路91号 邮编:678400