梁河县政务服务管理局

梁河县政务服务管理局一般公共预算支出表

浏览量:19981    作者: 日期:2017/3/1
单位:万元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 125.89 94.69 31.2
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 125.89 94.69 31.2
2010301     行政运行 81.36 81.36  
2010302     一般行政管理事务 19.53 13.33 6.2
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 25   25
221 住房保障支出 7.46 7.46  
22102 住房改革支出 7.46 7.46  
2210201 住房公积金 7.46 7.46  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
      133.35 102.15 31.2
文章来源: