| 2020年梁河县芒东镇一般公共预算支出经济分类情况表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 功能分类科目(到项) | 总计 | 经济分类科目 | |||||||||
| 301 工资福利支出 | 302 商品和服务支出 | 303 对个人和家庭的补助 | 307 债务利息及费用支出 | 309 资本性支出(基本建设) | 310 资本性支出 | 311 对企业补助(基本建设) | 312 对企业补助 | 313 对社会保障基金补助 | 399 其他支出 | ||
| 小计 | 1592.20 | 956.14 | 209.78 | 426.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201一般公共服务支出 | 839.70 | 392.35 | 182.10 | 265.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 人大事务 | 14.50 | 14.50 | |||||||||
| 02 政协事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 713.14 | 361.36 | 87.03 | 264.75 | |||||||
| 04 发展与改革事务 | 0.00 | ||||||||||
| 05 统计信息事务 | 0.00 | ||||||||||
| 06 财政事务 | 35.98 | 30.99 | 4.99 | ||||||||
| 07 税收事务 | 0.00 | ||||||||||
| 08 审计事务 | 0.00 | ||||||||||
| 09 海关事务 | 0.00 | ||||||||||
| 10 人力资源事务 | 0.00 | ||||||||||
| 11 纪检监察事务 | 0.00 | ||||||||||
| 13 商贸事务 | 0.00 | ||||||||||
| 14 知识产权事务 | 0.00 | ||||||||||
| 23 民族事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 25 港澳台事务 | 0.00 | ||||||||||
| 26 档案事务 | 0.00 | ||||||||||
| 28 民主党派及工商联事务 | 0.00 | ||||||||||
| 29 群众团体事务 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
| 31 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | ||||||||||
| 32 组织事务 | 68.90 | 68.40 | 0.50 | ||||||||
| 33 宣传事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 34 统战事务 | 0.00 | ||||||||||
| 35 对外联络事务 | 0.00 | ||||||||||
| 36 其他共产党事务支出 | 1.68 | 1.68 | |||||||||
| 37 网信事务 | 0.00 | ||||||||||
| 38市场监督管理事务 | 0.00 | ||||||||||
| 99 其他一般公共服务支出 | 0.00 | ||||||||||
| 207文化旅游体育与传媒支出 | 69.20 | 66.50 | 2.70 | 0.00 | |||||||
| 01 文化和旅游 | 69.20 | 66.50 | 2.70 | ||||||||
| 02 文物 | 0.00 | ||||||||||
| 03 体育 | 0.00 | ||||||||||
| 06 新闻出版电影 | 0.00 | ||||||||||
| 08 广播影视 | 0.00 | ||||||||||
| 99 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 189.93 | 111.92 | 4.67 | 73.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 人力资源和社会保障管理事务 | 13.61 | 12.71 | 0.90 | ||||||||
| 02 民政管理事务 | 0.00 | ||||||||||
| 04 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ||||||||||
| 05 行政事业单位离退休 | 163.96 | 88.28 | 2.34 | 73.34 | |||||||
| 06 企业改革补助 | 0.00 | ||||||||||
| 07 就业补助 | 0.00 | ||||||||||
| 08 抚恤 | 0.00 | ||||||||||
| 09 退役安置 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 10 社会福利 | 0.00 | ||||||||||
| 11 残疾人事业 | 0.00 | ||||||||||
| 16 红十字事业 | 0.00 | ||||||||||
| 19 最低生活保障 | 0.00 | ||||||||||
| 20 临时救助 | 0.00 | ||||||||||
| 21 特困人员救助供养 | 0.00 | ||||||||||
| 24 补充道路交通事故社会救助基金 | 0.00 | ||||||||||
| 25 其他生活救助 | 0.00 | ||||||||||
| 26 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.00 | ||||||||||
| 27 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | ||||||||||
| 28 退役军人管理事务 | 10.26 | 9.83 | 0.43 | ||||||||
| 99 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 1.10 | |||||||||
| 210卫生健康支出 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 卫生健康管理事务 | 0.00 | ||||||||||
| 02 公立医院 | 0.00 | ||||||||||
| 03 基层医疗卫生机构 | 0.00 | ||||||||||
| 04 公共卫生 | 0.00 | ||||||||||
| 06 中医药 | 0.00 | ||||||||||
| 07 计划生育事务 | 14.00 | 14.00 | |||||||||
| 11 乡镇事业单位医疗 | 0.00 | ||||||||||
| 12 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | ||||||||||
| 13 医疗救助 | 0.00 | ||||||||||
| 14 优抚对象医疗 | 0.00 | ||||||||||
| 15 医疗保障管理事务 | 0.00 | ||||||||||
| 16 老龄卫生健康事务 | 0.00 | ||||||||||
| 99 其他卫生健康支出 | 0.00 | ||||||||||
| 213农林水支出 | 411.92 | 317.92 | 20.31 | 73.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 农业 | 342.64 | 317.92 | 14.40 | 10.32 | |||||||
| 02 林业和草原 | 0.00 | ||||||||||
| 03 水利 | 0.00 | ||||||||||
| 04 南水北调 | 0.00 | ||||||||||
| 05 扶贫 | 0.00 | ||||||||||
| 06 农业综合开发 | 0.00 | ||||||||||
| 07 农村综合改革 | 69.28 | 5.91 | 63.37 | ||||||||
| 08 惠普金融发展支出 | 0.00 | ||||||||||
| 09 目标价格补贴 | 0.00 | ||||||||||
| 99 其他农林水支出 | 0.00 | ||||||||||
| 221住房保障支出 | 67.45 | 67.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 保障性安居工程支出 | 0.00 | ||||||||||
| 02 住房改革支出 | 67.45 | 67.45 | |||||||||
| 03 城乡社区住宅 | 0.00 | ||||||||||
| 224灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 应急管理事务 | 0.00 | ||||||||||
| 02 消防事务 | 0.00 | ||||||||||
| 03 森林消防事务 | 0.00 | ||||||||||
| 04 煤矿安全 | 0.00 | ||||||||||
| 05 地震事务 | 0.00 | ||||||||||
| 06 自然灾害防治 | 0.00 | ||||||||||
| 07 自然灾害及恢复重建支出 | 0.00 | ||||||||||
| 99 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6966010
政府网站标识码:5331220006 邮箱:1810392973@qq.com 地址:梁河县芒东镇芒东街14号 邮编:678400