| 表二 | |||||||
| 2020年梁河县芒东镇一般公共预算收支功能分类情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 收 入 | 2019年预算数 | 2020年 | 支 出 | 2019年预算数 | 2020年 | ||
| 预算数 | 比上年增幅 | 预算数 | 比上年增幅 | ||||
| 101 税收收入 | 775.75 | 777.00 | 0.00 | 201一般公共服务支出 | 738.95 | 839.70 | 0.14 |
| 10101 增值税 | 01 人大事务 | 14.50 | |||||
| 10102 消费税 | 02 政协事务 | 1.00 | |||||
| 10104 企业所得税 | 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 713.14 | |||||
| 10105 企业所得税退税 | 04 发展与改革事务 | ||||||
| 10106 个人所得税 | 05 统计信息事务 | ||||||
| 10107 资源税 | 06 财政事务 | 35.98 | |||||
| 10109 城市维护建设税 | 07 税收事务 | ||||||
| 10110 房产税 | 08 审计事务 | ||||||
| 10111 印花税 | 09 海关事务 | ||||||
| 10112 城镇土地使用税 | 10 人力资源事务 | ||||||
| 10113 土地增值税 | 11 纪检监察事务 | ||||||
| 10114 车船税 | 13 商贸事务 | ||||||
| 10118 耕地占用税 | 14 知识产权事务 | ||||||
| 10119 契税 | 23 民族事务 | 1.00 | |||||
| 10120 烟叶税 | 25 港澳台事务 | ||||||
| 10121 环境保护税 | 26 档案事务 | ||||||
| 10199 其他税收收入 | 28 民主党派及工商联事务 | ||||||
| 103 非税收入 | 29 群众团体事务 | 1.50 | |||||
| 10302 专项收入 | 31 党委办公厅(室)及相关机构事务 | ||||||
| 10304 行政事业性收费收入 | 32 组织事务 | 68.90 | |||||
| 10305 罚没收入 | 33 宣传事务 | 2.00 | |||||
| 10306 国有资本经营收入 | 34 统战事务 | ||||||
| 10307 国有资源(资产)有偿使用收入 | 35 对外联络事务 | ||||||
| 10308 捐赠收入 | 36 其他共产党事务支出 | 1.68 | |||||
| 10309 政府住房基金收入 | 37 网信事务 | ||||||
| 10399 其他收入 | 38市场监督管理事务 | ||||||
| 99 其他一般公共服务支出 | |||||||
| 204公共安全支出 | |||||||
| 207文化旅游体育与传媒支出 | 91.79 | 69.20 | -0.25 | ||||
| 01 文化和旅游 | 69.20 | ||||||
| 02 文物 | |||||||
| 03 体育 | |||||||
| 06 新闻出版电影 | |||||||
| 08 广播影视 | |||||||
| 99 其他文化体育与传媒支出 | |||||||
| 208社会保障和就业支出 | 379.39 | 189.93 | -0.50 | ||||
| 01 人力资源和社会保障管理事务 | 13.61 | ||||||
| 02 民政管理事务 | |||||||
| 04 补充全国社会保障基金 | |||||||
| 05 行政事业单位离退休 | 163.96 | ||||||
| 06 企业改革补助 | |||||||
| 07 就业补助 | |||||||
| 08 抚恤 | |||||||
| 09 退役安置 | 1.00 | ||||||
| 10 社会福利 | |||||||
| 11 残疾人事业 | |||||||
| 16 红十字事业 | |||||||
| 19 最低生活保障 | |||||||
| 20 临时救助 | |||||||
| 21 特困人员救助供养 | |||||||
| 24 补充道路交通事故社会救助基金 | |||||||
| 25 其他生活救助 | |||||||
| 26 财政对基本养老保险基金的补助 | |||||||
| 27 财政对其他社会保险基金的补助 | |||||||
| 28 退役军人管理事务 | 10.26 | ||||||
| 99 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | ||||||
| 210卫生健康支出 | 13.29 | 14.00 | 0.05 | ||||
| 01 卫生健康管理事务 | |||||||
| 02 公立医院 | |||||||
| 03 基层医疗卫生机构 | |||||||
| 04 公共卫生 | |||||||
| 06 中医药 | |||||||
| 07 计划生育事务 | 14.00 | ||||||
| 11 乡镇事业单位医疗 | |||||||
| 12 财政对基本医疗保险基金的补助 | |||||||
| 13 医疗救助 | |||||||
| 14 优抚对象医疗 | |||||||
| 15 医疗保障管理事务 | |||||||
| 16 老龄卫生健康事务 | |||||||
| 99 其他卫生健康支出 | |||||||
| 213农林水支出 | 375.37 | 411.92 | 0.10 | ||||
| 01 农业 | 342.64 | ||||||
| 02 林业和草原 | |||||||
| 03 水利 | |||||||
| 04 南水北调 | |||||||
| 05 扶贫 | |||||||
| 06 农业综合开发 | |||||||
| 07 农村综合改革 | 69.28 | ||||||
| 08 惠普金融发展支出 | |||||||
| 09 目标价格补贴 | |||||||
| 99 其他农林水支出 | |||||||
| 221住房保障支出 | 89.82 | 67.45 | -0.25 | ||||
| 01 保障性安居工程支出 | |||||||
| 02 住房改革支出 | 67.45 | ||||||
| 03 城乡社区住宅 | |||||||
| 224灾害防治及应急管理支出 | |||||||
| 01 应急管理事务 | |||||||
| 02 消防事务 | |||||||
| 03 森林消防事务 | |||||||
| 04 煤矿安全 | |||||||
| 05 地震事务 | |||||||
| 06 自然灾害防治 | |||||||
| 07 自然灾害及恢复重建支出 | |||||||
| 99 其他灾害防治及应急管理支出 | |||||||
| 本年收入小计 | 775.75 | 777.00 | 0.00 | 本年支出小计 | 1688.61 | 1592.20 | -0.06 |
| 110 转移性收入 | 912.86 | 815.20 | -0.11 | 上年结转安排支出 | |||
| 11001 返还性收入 | 230 转移性支出 | ||||||
| 11002 一般性转移支付收入 | 912.86 | 815.20 | -0.11 | 23002一般性转移支付 | |||
| 体制补助收入 | 2300209体制上解支出 | ||||||
| 均衡性转移支付收入 | 2300210出口退税专项上解支出 | ||||||
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 912.86 | 815.20 | -0.11 | 成品油价格和税费改革专项上解支出 | |||
| 结算补助收入 | 23003专项转移支付 | ||||||
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 2300351专项上解支出 | ||||||
| 企业事业单位划转补助收入 | |||||||
| 成品油税费改革转移支付补助收入 | |||||||
| 基层公检法司转移支付收入 | |||||||
| 城乡义务教育等转移支付收入 | |||||||
| 基本养老金转移支付收入 | |||||||
| 城乡居民基本医疗保险转移支付收入 | |||||||
| 农村综合改革转移支付收入 | |||||||
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | |||||||
| 重点生态功能区转移支付收入 | |||||||
| 固定数额补助收入 | |||||||
| 革命老区转移支付收入 | |||||||
| 民族地区转移支付收入 | |||||||
| 边疆地区转移支付收入 | |||||||
| 贫困地区转移支付收入 | |||||||
| 其他一般性转移支付收入 | |||||||
| 11003 专项转移支付收入 | |||||||
| 上级专项补助 | |||||||
| 上解收入 | 23009 年终结余 | ||||||
| 11008 上年结余收入 | 净结余 | ||||||
| 11009 调入资金 | 结转下年专款 | ||||||
| 调入一般公共预算资金 | 23011 债券转贷支出 | ||||||
| 23012 债券还本支出 | |||||||
| 231 增设预算周转金 | |||||||
| 收入合计 | 1688.61 | 1592.20 | -0.06 | 支出合计 | 1688.61 | 1592.20 | -0.06 |
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6966010
政府网站标识码:5331220006 邮箱:1810392973@qq.com 地址:梁河县芒东镇芒东街14号 邮编:678400