| 2020年梁河县芒东镇财政预算支出明细表(草案) | ||||||||||||
| 单位 :万元 | ||||||||||||
| 功能科目 | 项目名称 | 按支出经济分类 | ||||||||||
| 合计 | 301 工资福利支出 | 302 商品和服务支出 | 303 对个人和家庭的补助 | 307 债务利息及费用支出 | 309 资本性支出(基本建设) | 310 资本性支出 | 311 对企业补助(基本建设) | 312 对企业补助 | 313 对社会保障基金补助 | 399 其他支出 | ||
| 小计 | 1592.20 | 956.14 | 209.78 | 426.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一、基本支出 | 1411.85 | 956.14 | 29.43 | 426.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1、在职人员工资 | 956.14 | 956.14 | ||||||||||
| 2、在职公用经费 | 27.09 | 27.09 | ||||||||||
| 3、离退休工资 | 73.34 | 73.34 | ||||||||||
| 4、离退休公用经费 | 2.34 | 2.34 | ||||||||||
| 5、长聘及定额人员工资 | 352.94 | 352.94 | ||||||||||
| 二、项目支出 | 180.35 | 0.00 | 180.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 乡镇妇联工作经费 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| 人大主席团工作经费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 青年人才党员培训费 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||
| 非贫困村第一书记工作经费 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
| 基层党建工作经费 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
| 耕地地力保护补贴工作经费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
| 青年人才党支部工作经费 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| 村(居)民党小组支部工作经费 | 8.85 | 8.85 | ||||||||||
| 农村税费改革转移支付 | 69.27 | 69.27 | ||||||||||
| 人大代表活动经费 | 6.50 | 6.50 | ||||||||||
| 乡镇宣传工作经费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
| 政协委员活动经费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 财政所工作经费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 乡镇宗教工作经费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 驻村工作队员工作经费 | 10.50 | 10.50 | ||||||||||
| 乡镇团委工作经费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 退役军人服务站建设经费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 村级党组织工作经费 | 39.00 | 39.00 | ||||||||||
| 乡镇综治维稳工作经费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 人代会经费 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||
| 乡镇党校建设经费 | 11.05 | 11.05 | ||||||||||
| 乡镇武装经费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
滇公网安备 53310002000506号 滇ICP备17006871号-1 联系电话:0692-6966010
政府网站标识码:5331220006 邮箱:1810392973@qq.com 地址:梁河县芒东镇芒东街14号 邮编:678400