| 投资主管部门行政许可事项通用目录 | |||||||||||
| 序号 | 行业主管部门和审批层级 | 事项名称 | 设立依据 | 审批涉及领域 | 审批权限范围 | 备注 | |||||
| 主项基本代码 | 主项 | 子项基本代码 | 子项 | 省级 | 州(市)级 | 县(市、区)级 | |||||
| 1 | 投资主管部门(省) | 1100001000 | 甘草、麻黄草收购许可证核发 | 无 |
《国务院关于第三批取消和调整行政审批项目的决定》(国发〔2004〕16号) 《国务院关于禁止采集和销售发菜制止滥挖甘草和麻黄草有关问题的通知》(国发〔2000〕13号) 《国家发展改革委关于调整甘草和麻黄草专营、许可证管理工作的通知》(发改运行〔2004〕1095号) |
农业服务业等 | 全省范围内从事甘草、麻黄草收购业务的企业 | 无 | 无 | ||
|
2 |
投资主管部门(省、州) |
1100002000 |
企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目核准 |
1100002001 | 1.农业项目核准(省) |
《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令第412号) 《中共中央 国务院关于深化投融资体制改革的意见》(中发〔2016〕18号) 《国务院关于发布政府核准的投资项目目录(2016年本)的通知》(国发〔2016〕72号) 《云南省人民政府关于发布政府核准的投资项目目录(云南省2016年本)的通知》(云政发〔2017〕17号) |
农业 | 负责全省涉及开荒的农业项目核准 | 无 | 无 | |
| 1100002002 | 2.水利工程项目核准(省、州) | 水利 | 除州、市水资源配置调整的重点水利项目核准 | 除国家和省级核准以外的其余水利工程项目核准 | 无 | ||||||
| 1100002003 | 3.抽水蓄能电站项目核准(省) | 电力、热力生产和供应业 | 按照国家制定的有关规划负责全省抽水蓄能电站项目核准 | 无 | 无 | ||||||
| 1100002004 | 4.热电站项目核准(省) | 电力、热力生产和供应业 | 负责全省农林生物质发电非供热项目核准 | 无 | 无 | ||||||
| 1100002005 | 5.电网工程项目核准(省、州) | 电力、热力生产和供应业 | 不涉及跨境、跨省(区、市)±500千伏及以上的直流项目,非跨境、跨省(区、市)500千伏、750千伏、1000伏交流项目按照国家制定的有关规划核准 | 跨州、市输电的220千伏及以下交流项目由所涉州、市共同核准;不涉及跨州、市的220千伏及以下交流项目核准 | 无 | ||||||
| 1100002006 | 6.变性燃料乙醇项目核准(省) | 能源 | 负责全省变性燃料乙醇项目核准 | 无 | 无 | ||||||
| 1100002007 | 7.新建(含增建)铁路项目核准(省) | 交通运输 | 未列入国家批准的有关规划、已列入省级批准的有关规划中,企业投资建设的市域铁路、资源开发性铁路、支线铁路项目核准并报国务院投资主管部门备案;地方城际铁路项目按照国家批准的有关规划核准,并报国务院投资主管部门备案;除中国铁路总公司为主出资的由其自行决定并报国务院投资主管部门备案的列入国家批准的有关规划中的项目外的其余企业投资、不使用政府性资金投资建设的项目核准 | 无 | 无 | ||||||
| 1100002008 | 8.公路项目核准(省、州) | 交通运输 | 高速公路网、普通国道网和省道网项目按照国家、省级批准的有关规划核准 | 除国家和省级核准权限外的,其余公路项目核准 | 无 | ||||||
| 1100002009 | 9.独立公(铁)路桥梁、隧道项目核准(省、州) | 交通运输 | 除跨境项目和国家批准的有关规划中的项目,中国铁路总公司为主出资的由其自行决定并报国务院投资主管部门备案外的其他企业投资的独立公(铁)路桥梁、隧道项目核准;其余独立铁路桥梁、隧道及跨大江大河(现状或规划为一级及以上通航段)的独立公路桥梁、隧道项目核准,其中跨长江干线航道的项目应符合国家批准的有关规划;跨省项目联合有关省人民政府投资主管部门按照批准的有关规划核准;跨州、市和省域内跨通航段河流的项目按照批准的有关规划核准 | 除国家和省级核准权限外的,其余独立公(铁)路桥梁、隧道项目核准 | 无 | ||||||
| 1100002010 | 10.煤炭、矿石、油气专用泊位项目核准(省) | 交通运输 | 按照国家批准的有关规划核准 | 无 | 无 | ||||||
| 1100002011 | 11.集装箱专用码头项目核准(省) | 交通运输 | 按照国家批准的有关规划核准 | 无 | 无 | ||||||
| 1100002012 | 12.内河航运项目核准(省、州) | 交通运输 | 跨省(区、市)高等级航道的千吨级及以上航电枢纽项目按照国家批准的有关规划核准;300吨级以上(含300吨)的航道和通航建筑物项目、九大高原湖泊中的永久性航运基础设施项目按照国家和省级批准的有关规划核准或联合有关省核准 | 除国家和省级核准外的其余内河航运项目核准 | 无 | ||||||
| 1100002013 | 13.民航项目核准(省) | 交通运输 | 新建通用机场项目、扩建军民合用机场项目(增建跑到除外)核准 | 无 | 无 | ||||||
| 1100002014 | 14.稀土、铁矿、有色矿山开发项目核准(省) | 原材料 | 负责全省稀土、铁矿、有色矿山开发项目核准 | 无 | 无 | ||||||
| 1100002015 | 15.石化项目核准(省) | 原材料 | 新建乙烯、对二甲苯(PX)、二苯基甲烷二异青酸脂(MDI)项目按照国务院批准的石化产业规划布局方案核准 | 无 | 无 | ||||||
| 1100002016 | 16.煤化工项目核准(省) | 原材料 | 新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯(PX)项目按照国务院批准的有关规划核准;新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目核准 | 无 | 无 | ||||||
| 1100002017 | 17.稀土项目核准(省) | 原材料 | 稀土冶炼分离项目、稀土深加工项目核准 | 无 | 无 | ||||||
| 1100002018 | 18.黄金项目核准(省) | 原材料 | 黄金采选矿项目核准 | 无 | 无 | ||||||
| 1100002019 | 19.汽车项目核准(省) | 机械制造 | 除新建中外合资轿车生产企业项目和新建纯电动乘用车生产企业(含现有汽车企业跨类生产纯电动乘用车)项目外的其余汽车项目,按照国务院批准的《汽车产业发展政策》执行核准 | 无 | 无 | ||||||
| 1100002020 | 20.民用航空航天项目核准(省) | 高新技术 | 6吨/9座以下通用飞机和3吨以下直升机制造项目核准 | 无 | 无 | ||||||
| 1100002021 | 21.城市快速轨道交通项目核准(省) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 按照国家批准的有关规划核准 | 无 | 无 | ||||||
| 1100002022 | 22.城市道路桥梁、隧道项目核准(省) | 交通运输 | 跨大江大河(现状或规划为一级及以上通航段)的项目核准 | 无 | 无 | ||||||
| 1100002023 | 23.其他城建项目(州) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、公共设施管理业等 | 无 | 由州市人民政府自行确定实行核准或者备案 | 无 | ||||||
| 1100002024 | 24.主题公园项目核准(省) | 社会事业 | 除特大型项目(规划或实际总占地面积2000亩以上或规划或实际总投资50亿元以上的)外的其余主题公园项目报省人民政府同意后核准 | 无 | 无 | ||||||
| 1100002025 | 25.旅游项目核准(省) | 社会事业 | 国家级风景名胜区、国家自然保护区、全国重点文物保护单位区域内投资5000万元及以上旅游开发和资源保护项目,世界自然和文化遗产保护区内总投资3000万元及以上项目报省人民政府同意后核准 | 无 | 无 | ||||||
| 1100002026 | 26.其他社会事业项目(州) | 社会事业 | 无 | 由州、市人民政府自行确定实行核准或者备案 | 无 | ||||||
| 1100002027 | 27.外商投资项目核准(省) | 外商投资 |
《外商投资产业指导目录》中总投资(含增资)3亿美元以下限制类项目核准 |
无 | 无 | 外商投资涉及政府核准的投资项目目录其他事项的,按《云南省人民政府关于发布政府核准的投资项目目录(云南省2016年本)的通知》(云政发〔2017〕17号)相关规定执行 | |||||
| 3 | 投资主管部门(省、州、县) | 1100003000 | 依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准 | 无 |
《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令第613号) 《云南省招标投标条例》(2012年3月31日云南省十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过) |
农、林、牧、渔、采矿、制造、电力、热力、燃气及水生产和供应、建筑、交通、运输、仓储、信息传输、软件和信息技术服务、科学研究和技术服务、水利、环境和公共实施管理、教育、卫生和社会工作、文化、体育等行业 | 省级发展改革部门审批、核准的固定资产投资项目 | 州(市)级发展改革部门审批、核准的固定资产投资项目 | 县级发展改革部门审批的固定资产投资项目 | ||
| 4 | 投资主管部门(省、州、县) | 1100004000 | 固定资产投资项目节能审查 | 无 |
《中华人民共和国节约能源法》 《国务院关于加强节能工作的决定》(国发〔2006〕28号) 《固定资产投资项目节能审查办法》(国家发展和改革委员会令第44号) |
农、林、牧、渔、采矿、制造、电力、热力、燃气及水生产和供应、建筑、交通、运输、仓储、信息传输、软件和信息技术服务、科学研究和技术服务、水利、环境和公共实施管理、教育、卫生和社会工作、文化、体育等行业 |
1.上报国家发展改革委核报国务院审批以及国家发改委审批的政府投资项目的节能审查; 2.各级发展改革部门审批、核准、备案的年综合能源消费量5000吨标准煤以上,或电力消费量2500万千瓦时以上固定资产投资项目的节能审查 |
各级发展改革部门审批、核准、备案的年综合能源消费量2000至5000吨标准煤,或电力消费量1000至2500万千瓦时固定资产投资项目的节能审查 | 各级发展改革部门审批、核准、备案的年综合能源消费量1000至2000吨标准煤,或电力消费量500至1000万千瓦时固定资产投资项目的节能审查 | ||
滇公网安备 53310002000506号 


